產(chǎn)品簡(jiǎn)介:浮選機適用于有色黑色金屬的選別,還可用于非金屬如:煤瑩石、滑石的選別。 該浮選機由電動(dòng)機三角帶傳動(dòng)帶動(dòng)葉輪旋轉,產(chǎn)生離心作用形成負壓,一方面吸入充足的空...
浮選機適用于有色黑色金屬的選別,還可用于非金屬如:煤瑩石、滑石的選別。
該浮選機由電動(dòng)機三角帶傳動(dòng)帶動(dòng)葉輪旋轉,產(chǎn)生離心作用形成負壓,一方面吸入充足的空氣與礦漿混合,一方面攪拌礦漿與藥物混合,同時(shí)細化泡沫,使礦物粘合泡沫之上,浮到礦漿面再形成礦化泡沫。調節閘板高度,控制液面,使有用泡沫被刮板刮出。
本機主要由承漿槽、攪拌裝置、充氣裝置、排出礦化泡裝置、電動(dòng)機等組成。
1、承漿槽:它有進(jìn)漿口,以及調節礦漿面的閘門(mén)裝置,主要由用鋼板焊成的槽體和鋼板與圓鋼焊成的閘門(mén)組成。
2、攪拌裝置:它用于攪拌礦漿,防止礦砂在槽體沉淀,由皮帶輪、葉輪、垂直軸等組成,葉輪是由耐磨橡膠制成的。
3、充氣裝置:它由導管進(jìn)氣管組成,當葉輪旋轉時(shí),葉輪腔中產(chǎn)生負壓,將空氣通過(guò)中空的泵管吸入,并彌散在礦漿中形成氣泡群,這種帶有大量氣泡的礦漿由葉輪的旋轉力而被很快的拋向定子,進(jìn)一步使礦漿中的氣泡細化,及消除浮選槽中礦漿流的旋轉運動(dòng),造成大量垂直上升的微泡,為浮選過(guò)程提供必要的條件。
4、排除礦化氣泡裝置:它是將浮在槽面上的泡沫刮出,主要由電機帶動(dòng)減速器、減速器帶動(dòng)刮板組成。
公司較新研發(fā)新型浮選機是一款高效浮選設備,有效容積面積大,處理能力強,是當前市場(chǎng)上性?xún)r(jià)比較高的浮選設備,下面詳細介紹浮選機的優(yōu)勢特點(diǎn)。
1、浮選效率高、能耗低。
2、易損件使用壽命長(cháng)。
3、浮選機自身配置高,具有吸氣、吸漿和浮選三重功能,不需要任何輔助設備。
4、機械攪拌,操作控制簡(jiǎn)單,調節方便。
5、可與其他設備聯(lián)合選礦,效果更佳。
將磨碎的礦石,在磨碎時(shí)或磨碎后加水及必要的藥劑經(jīng)攪拌槽調成礦漿后,注入開(kāi)始攪拌的礦漿槽,向礦漿中導入空氣,使其形成大量氣泡 ,一些不易被水濕潤的,即一般稱(chēng)作疏水性的礦物粒子附著(zhù)于氣泡上,并與氣泡一起浮到礦漿表面,形成礦化氣泡層,另一些容易被水濕潤的,即一般稱(chēng)做親水性的礦物粒子不附著(zhù)于氣泡上,而留在礦漿中,將含有特定礦物的礦化氣泡排出,從而達到選礦的目的。
開(kāi)機前應先檢查各部位螺栓,停機起動(dòng)前應先手動(dòng)代輪旋轉,以防沉淀物淤積增加電動(dòng)機負荷,工作時(shí)應細心調整閘門(mén)高度,使液面保持穩定,隨時(shí)將礦漿液面上的礦化泡沫刮入流槽。葉輪與定子應保持一定的間距,磨損時(shí)應注意更換,泵體內軸承每三個(gè)月要保養一次。浮選機易損件主要是葉輪和定子,要注意定期保養更換。
BF系列浮選機技術(shù)參數
型號 | 槽容積(m³) | 內部尺寸(長(cháng)×寬×高)(m) | 空氣吸入量(m³/㎡.min) | 安裝功率(kw) | 電動(dòng)機型號 | 生產(chǎn)能力(m³/min) | 單槽重量(t) |
BF-0.37 | 0.37 | 0.74×0.74×0.75 | 0.9~1.05 | 1.5 | Y90L-4 | 0.2~0.4 | 0.5 |
BF-0.65 | 0.65 | 0.85×0.95×0.9 | 0.9~1.10 | 3.0 | Y132S-6 | 0.3~0.7 | 1.0 |
BF-1.2 | 1.2 | 1.05×1.15×1.10 | 1.0~1.10 | 5.5 4.0 | Y132M2-6 Y132M1-6 | 0.6~1.2 | 1.4 |
BF-2.0 | 2.0 | 1.40×1.45×1.12 | 1.0~1.10 | 7.5 | Y160M-6 | 1.0~2.0 | 1.8 |
BF-2.8 | 2.8 | 1.65×1.65×1.15 | 0.9~1.10 | 11 | Y180L-8 | 1.4~3.0 | 2.2 |
BF-4.0 | 4.0 | 1.9×2.0×1.2 | 0.9~1.10 | 15 | Y200L-8 | 2~4 | 2.6 |
BF-6.0 | 6.0 | 2.2×2.35×1.3 | 0.9~1.10 | 18.5 | Y225S-8 | 3~6 | 3.3 |
BF-8.0 | 8.0 | 2.25×2.85×1.4 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 4~8 | 4.2 |
BF-10 | 10 | 2.25×2.85×1.7 | 0.9~1.10 | 22 30 | Y225M-8 Y250M-8 | 5~10 | 4.7 |
BF-16 | 16 | 2.85×3.8×1.7 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 8~16 | 8.4 |
BF-20 | 20 | 2.85×3.8×2.0 | 0.9~1.10 | 37 45 | Y280S-8 Y280M-8 | 10~20 | 8.7 |
BF-24 | 24 | 3.15×4.15×2.0 | 0.9~1.10 | 45 | Y280M-8 | 12~24 | 9.2 |
SF系列浮選機技術(shù)參數
類(lèi)別 | 規格型號 | 有效容積(m³) | 處理能力(m³/min) | 主軸 刮板 | 槽體尺寸(長(cháng)×寬×高)(mm) | 單槽重量(t) | |||
功率(kw) | 轉速(r/min) | 轉速(r/min) | 功率(kw) | ||||||
XJK型浮選機 | XJK-0.35 | 0.35 | 0.18-0.4 | 1.5 | 483 | 25 | 1.1 | 700×700×700 | 0.5 |
XJK-0.62 | 0.62 | 0.3-0.9 | 3.0 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×850 | 1.0 | |
XJK-1.1 | 1.1 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1000 | 1.4 | |
XJK-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 280 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1100 | 2.5 | |
XJK-5.8 | 5.8 | 5-7 | 22 | 240 | 25 | 1.5 | 2200×2200×1200 | 3.6 | |
SF型浮選機 | SF-0.37 | 0.37 | 0.2-0.4 | 1.5 | 386 | 25 | 1.1 | 700×700×750 | 0.5 |
SF-0.7 | 0.7 | 0.3-0.9 | 3 | 400 | 25 | 1.1 | 900×820×950 | 1.0 | |
SF-1.2 | 1.2 | 0.6-1.6 | 5.5 | 330 | 25 | 1.1 | 1100×1100×1100 | 1.9 | |
SF-2.8 | 2.8 | 1.5-3.5 | 11 | 268 | 25 | 1.1 | 1750×1600×1150 | 2.6 | |
SF-4 | 4 | 2-4 | 15 | 220 | 25 | 1.5 | 1850×2050×1200 | 2.9 | |
SF-8 | 8 | 4-8 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.2 | |
SF-10 | 10 | 5-10 | 30 | 191 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.5 | |
SF-20 | 20 | 5-20 | 30×2 | 191 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 9.9 | |
JJF型浮選機 | JJF-2 | 2 | 1-3 | 7.5 | 443 | 25 | 1.5 | 1400×1400×1100 | 1.7 |
JJF-4 | 4 | 2-4 | 11 | 305 | 25 | 1.5 | 1600×2150×1250 | 2.4 | |
JJF-8 | 8 | 4-8 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1400 | 4.5 | |
JJF-10 | 10 | 5-10 | 22 | 233 | 25 | 1.5 | 2200×2900×1700 | 4.9 | |
JJF-16 | 16 | 5-16 | 30 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×1700 | 8.0 | |
JJF-20 | 20 | 5-20 | 37 | 180 | 25 | 1.5 | 2850×3800×2000 | 10.5 |
質(zhì)量有保證
生產(chǎn)有保證
售后有保證
在線(xiàn)咨詢(xún)
索要報價(jià)
銷(xiāo)售熱線(xiàn)