產(chǎn)品簡(jiǎn)介:水泥回轉窯包括:冶金回轉窯、化工回轉窯、烘干窯、旋窯等。 水泥回轉窯屬于建材設備類(lèi),是石灰窯的一種;剞D窯按處理物料不同可分為水泥回轉窯、冶金化工回轉窯...
水泥回轉窯包括:冶金回轉窯、化工回轉窯、烘干窯、旋窯等。
水泥回轉窯屬于建材設備類(lèi),是石灰窯的一種;剞D窯按處理物料不同可分為水泥回轉窯、冶金化工回轉窯和石灰回轉窯。 水泥回轉窯是水泥熟料干法和濕法生產(chǎn)線(xiàn)的主要設備。水泥窯主要用于煅燒水泥熟料,分干法生產(chǎn)水泥窯和濕法生產(chǎn)水泥窯兩大類(lèi)。冶金化工窯則主要用于冶金行業(yè)鋼鐵廠(chǎng)貧鐵礦磁化焙燒;鉻、鎳鐵礦氧化焙燒;耐火材料廠(chǎng)焙燒高鋁釩土礦和鋁廠(chǎng)焙燒熟料、氫氧化鋁;化工廠(chǎng)焙燒鉻礦砂和鉻礦粉等類(lèi)礦物。
干法水泥回轉窯是回轉窯的一種,主要用于煅燒水泥熟料,它是新型干法水泥生產(chǎn)線(xiàn)的主要設備。該設備由筒體、支承裝置、帶擋輪支承裝置、傳動(dòng)裝置、潤滑裝置、活動(dòng)窯頭、窯尾密封裝置等部件組成,該回轉窯具有結構簡(jiǎn)單、運轉可靠、生產(chǎn)過(guò)程便于自動(dòng)控制。
工作時(shí),煤粉(天然氣)在回轉窯內燃燒產(chǎn)生熱量,熱量通過(guò)氣體傳導或者輻射對物料進(jìn)行加熱,同時(shí)隨著(zhù)窯體按照設計的斜度和轉速不停轉動(dòng),原料也在窯內周期性的翻滾前進(jìn),從而把原料由進(jìn)料端輸送到出料端,同時(shí)保證在原料通過(guò)回轉窯的時(shí)間內將其煅燒為合格熟料,達到高產(chǎn)、優(yōu)質(zhì)、低消耗的目的。
干法水泥回轉窯預熱系統先進(jìn),窯速加大,單位體積產(chǎn)量提高。系統密封效果好,實(shí)現了余熱充分利用,環(huán)保除塵簡(jiǎn)捷有效,真正實(shí)現了熟料質(zhì)量高、燒成熱耗低。
產(chǎn)品規格 (m) |
窯體尺寸 | 產(chǎn)量 (t/d) |
轉速 (r/min) |
電機功率 (kw) |
總重量 (t) |
備注 | ||
直徑(m) | 長(cháng)度(m) | 斜度(%) | ||||||
Φ2.5×40 | 2.5 | 40 | 3.5 | 180 | 0.44-2.44 | 55 | 149.61 | 帶立筒預熱器窯 |
Φ2.5×50 | 2.5 | 50 | 3 | 200 | 0.62-1.86 | 55 | 187.37 | ------ |
Φ2.5×54 | 2.5 | 54 | 3.5 | 204 | 0.48-1.45 | 55 | 196.29 | ------ |
Φ2.7×42 | 2.7 | 42 | 3.5 | 320 | 0.10-1.52 | 55 | 198.5 | ------ |
Φ2.8×44 | 2.8 | 44 | 3.5 | 400 | 0.437-2.18 | 55 | 201.58 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×45 | 3 | 45 | 3.5 | 500 | 0.5-2.47 | 75 | 210.94 | ------ |
Φ3.0×48 | 3 | 48 | 3.5 | 700 | 0.6-3.48 | 100 | 237 | 窯外分解窯 |
Φ3.0×60 | 3 | 60 | 3.5 | 300 | 0.3-2 | 100 | 310 | 鋁礬土煅燒窯 |
Φ3.2×50 | 3.2 | 50 | 4 | 1000 | 0.6-3 | 125 | 278 | 窯外分解窯 |
Φ3.3×52 | 3.3 | 52 | 3.5 | 1300 | 0.266-2.66 | 125 | 283 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ3.5×54 | 3.5 | 54 | 3.5 | 1500 | 0.55-3.4 | 220 | 363 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ3.6×70 | 3.6 | 70 | 3.5 | 1800 | 0.25-1.25 | 125 | 419 | 余熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×56 | 4 | 56 | 4 | 2300 | 0.41-4.07 | 315 | 456 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ4.0×60 | 4 | 60 | 3.5 | 2500 | 0.396-3.96 | 315 | 510 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ4.2×60 | 4.2 | 60 | 4 | 2750 | 0.4-3.98 | 375 | 633 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ4.3×60 | 4.3 | 60 | 3.5 | 3200 | 0.396-3.96 | 375 | 583 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ4.5×66 | 4.5 | 66 | 3.5 | 4000 | 0.41-4.1 | 560 | 710.4 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ4.7×74 | 4.7 | 74 | 4 | 4500 | 0.35-4 | 630 | 849 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ4.8×74 | 4.8 | 74 | 4 | 5000 | 0.396-3.96 | 630 | 899 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ5.0×74 | 5 | 74 | 4 | 6000 | 0.35-4 | 710 | 944 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ5.6×87 | 5.6 | 87 | 4 | 8000 | Max4.23 | 800 | 1265 | 預熱發(fā)電窯 |
Φ6.0×95 | 6 | 95 | 4 | 10000 | Max5 | 950×2 | 1659 | 預熱發(fā)電窯 |
質(zhì)量有保證
生產(chǎn)有保證
售后有保證
在線(xiàn)咨詢(xún)
索要報價(jià)
銷(xiāo)售熱線(xiàn)